| СИК № | Населено място | Адрес |
|---|---|---|
| 300700001 | с.Борци | ЧИТАЛИЩЕ ПЛ." ВЪЗРАЖДАНЕ " №2 |
| 300700002 | с.Боян | ЧИТАЛИЩЕ УЛ." СТАРА ПЛАНИНА" №24 |
| 300700003 | с.Буйновица | ДЕТСКА ГРАДИНА УЛ." БЕЛИ ЛОМ" |
| 300700004 | с.Венец | ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ "№24 |
| 300700005 | с.Габрица | РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."МАРИЦА " №20 |
| 300700007 | с.Дренци | КМЕТСТВО УЛ" ЧЕРЕШИТЕ " №38 |
| 300700008 | с.Изгрев | КМЕТСТВО УЛ." СВОБОДА " №2 |
| 300700009 | с.Капитан Петко | РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."ПОБЕДА" №33 |
| 300700010 | с.Осеновец | КМЕТСТВО УЛ." ДЪБРАВА " №2 |
| 300700012 | с.Черноглавци | КМЕТСТВО УЛ." БОРИС ІІІ" №30 |
| 300700013 | с.Ясенково | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ." НАДЕЖДА " №26 |
| 300700014 | с.Ясенково | ОСНОВОНО УЧИЛИЩЕ УЛ." НАДЕЖДА " №26 |
| 300700015 | с.Ясенково | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ." НАДЕЖДА " №26 |
| 301000001 | с.Божурово | КМЕТСТВО УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №14 |
| 301000002 | с.Бяла река | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №31 |
| 301000003 | с.Бяла река | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №31 |
| 301000004 | гр.Върбица | МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ."ВИТ " №5 |
| 301000005 | гр.Върбица | ОБЩИНСКА КЪЩА УЛ"ХАДЖИ ДИМИТЪР" №4 |
| 301000006 | гр.Върбица | ЗАЛА ЗА ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ УЛ."МИТКО ПАЛАУЗОВ " №2 |
| 301000007 | с.Иваново | КМЕТСТВО УЛ."КОСТА ШАПКОВ" №23 |
| 301000009 | с.Конево | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ УЛ."ХРИСТО БОТЕВ " №19 |
| 301000011 | с.Ловец | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ."СВОБОДА " №17 |
| 301000012 | с.Маломир | КМЕТСТВО УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №15 |
| 301000013 | с.Менгишево | КМЕТСТВО УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №6 |
| 301000014 | с.Методиево | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №20 |
| 301000015 | с.Нова бяла река | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."СЕПТЕМВРИ " №1 |
| 301000016 | с.Станянци | КМЕТСТВО УЛ."КАМЧИЯ" №2 |
| 301000017 | с.Сушина | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ТИЧА " №7 |
| 301000018 | с.Тушовица | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ."НИКОЛА ВАПЦАРОВ " №2 |
| 301000019 | с.Чернооково | ДЕТСКА ГРАДИНА УЛ."НИКОЛА ВАПЦАРОВ " №4 |
| 301100001 | с.Байково | РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."НИКОЛА ВАПЦАРОВ" №1 |
| 301100003 | с.Висока поляна | КМЕТСТВО УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №20 |
| 301100004 | с.Върбак | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ХАН КРУМ" №7 |
| 301100005 | с.Хитрино | ЗАЛА УЛ."ИНДЖЕ " №1, МЛАДЕЖКИ ДОМ |
| 301100006 | с.Длъжко | КМЕТСТВО УЛ."ПОБЕДА" №21 |
| 301100007 | с.Добри Войниково | БИБЛИОТЕКА УЛ."БЪЛГАРИЯ" №18 |
| 301100008 | с.Единаковци | КМЕТСТВО УЛ."РОДОПИ" №2 |
| 301100009 | с.Живково | ЗАЛА УЛ."ТОПОЛИТЕ" №22 |
| 301100010 | с.Звегор | БИБЛИОТЕКА УЛ."МАРИЦА" №2 |
| 301100011 | с.Иглика | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ИГЛИКА " №20 |
| 301100013 | с.Каменяк | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."МИР" №8 |
| 301100014 | с.Тимарево | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."БЪЛГАРИЯ" №18 |
| 301100015 | с.Развигорово | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."СЛАВЯНКА " №21 |
| 301100018 | с.Студеница | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."КАМЧИЯ" №11 |
| 301100019 | с.Тервел | ЗАЛА УЛ."ТРЕТИ МАРТ" №30А |
| 301100020 | с.Трем | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ХРИСТО БОТЕВ " №1 |
| 301100021 | с.Черна | ЦДГ УЛ."ИСКЪР" №28 |
| 301800001 | с.Браничево | КМЕТСТВО УЛ. "СЕПТЕМВРИ" 31 |
| 301800002 | с.Браничево | МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ. "РАДЕЦКИ" №2 |
| 301800003 | с.Гусла | КМЕТСТВО УЛ. "БУЗЛУДЖА" №1 |
| 301800004 | с.Дойранци | ЧИТАЛИЩЕ УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"13 |
| 301800005 | с.Долина | ЧИТАЛИЩЕ УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №11 |
| 301800006 | с.Загориче | КМЕТСТВО УЛ. "ВИТОША" №11 |
| 301800007 | гр.Каолиново | СОУ УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №4 |
| 301800008 | гр.Каолиново | ЧИТАЛИЩЕ УЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" №55 КВ.БОЙМИР |
| 301800009 | гр.Каолиново | КМЕТСТВО КВ.КУС УЛ."НЕДЖЕБ ОСМАН " №12 |
| 301800010 | с.Климент | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ" №62 |
| 301800011 | с.Климент | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ" №62 |
| 301800013 | с.Лятно | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №4 |
| 301800014 | с.Наум | КМЕТСТВО УЛ. "20-ТИ МАЙ" №9 |
| 301800016 | с.Пристое | КМЕТСТВО УЛ. "ЮРИ ГАГАРИН" №16 |
| 301800017 | с.Пристое | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ. "АВРОРА" №6 |
| 301800018 | с.Сини вир | КМЕТСТВО УЛ. "ЛЕНИН" №10 |
| 301800019 | с.Средковец | КМЕТСТВО УЛ. "ПОБЕДА" №28 |
| 301800020 | с.Тодор Икономово | КМЕТСТВО УЛ. "Т. ИКОНОМОВ" №3 |
| 301800021 | с.Тодор Икономово | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ. "ПРЕСЛАВ" №2 |
| 301800022 | с.Тодор Икономово | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ. "ПРЕСЛАВ" №2 |
| 301800023 | с.Тъкач | КМЕТСТВО УЛ. "Г. ДИМИТРОВ" №10 |
| 301900001 | гр.Каспичан | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" УЛ."МАДАРСКИ КОННИК " №46 |
| 301900002 | гр.Каспичан | СОУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."МАДАРСКИ КОННИК" №99 |
| 301900003 | гр.Каспичан | СОУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."МАДАРСКИ КОННИК" №99 |
| 301900004 | гр.Каспичан | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" СТАЯ 105 УЛ."МАДАРСКИ КОННИК "№46 |
| 301900005 | с.Каспичан | ЦДГ УЛ."МУСАЛА" №8 |
| 301900006 | с.Каспичан | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."ЦАР СИМЕОН" №8 |
| 301900009 | гр.Плиска | ДГ "ДЕТЕЛИНА " УЛ."ХАНОМУРТАГ " №10 |
| 301900010 | гр.Плиска | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №12 |
| 301900011 | с.Златна нива | ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №1 |
| 301900012 | с.Върбяне | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ХАН КРУМ " №1А |
| 301900014 | с.Марково | ОУ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" УЛ."СТАНЬО ВАСИЛЕВ " №26 |
| 302100002 | с.Вълнари | ЧИТАЛИЩЕ-МАЛКА ЗАЛА УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №17 |
| 302100003 | с.Вълнари | РИТУАЛНА ЗАЛА НА КМЕТСТВО УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №15 |
| 302100004 | с.Каравелово | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ЧАПАЕВ " №19 |
| 302100006 | с.Крива река | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №8 |
| 302100007 | с.Никола Козлево | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."23-ТИ СЕПТЕМВРИ " №3 |
| 302100008 | с.Пет могили | КМЕТСТВО-КЛУБ УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №4 |
| 302100009 | с.Пет могили | ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №2 |
| 302100010 | с.Ружица | ЗАКРИТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ УЛ."КАЛОЯН " №21 |
| 302100011 | с.Хърсово | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."В.ЙОВЧЕВ" №1 |
| 302100012 | с.Цани Гинчево | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ИВАН ВАЗАВ " №21 |
| 302100013 | с.Църквица | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ УЛ."ХРИСТО БОТЕВ " №4 |
| 302200001 | гр.Нови пазар | ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО УЛ."ПЛИСКА " №21 |
| 302200002 | гр.Нови пазар | ЦДГ №2-ФИЛИАЛ УЛ."ГОЛО БЪРДО" |
| 302200003 | гр.Нови пазар | ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ГУРКО " №2 |
| 302200004 | гр.Нови пазар | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №1 УЛ."МАРИЦА" №55 |
| 302200005 | гр.Нови пазар | ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ГУРКО "№2 |
| 302200006 | гр.Нови пазар | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №4 УЛ."ОБОРИЩЕ" №14 |
| 302200007 | гр.Нови пазар | КЛУБ НА ИНВАЛИДА УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №16 |
| 302200008 | гр.Нови пазар | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №5 УЛ."ХАДЖИ ДИМИТЪР" №16 |
| 302200009 | гр.Нови пазар | ЦДГ " КИТКА" №1-І-ВИ ВХОД УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА " №40 |
| 302200010 | гр.Нови пазар | ЦДГ " КИТКА" №1-І-ВИ ВХОД УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА " №40 |
| 302200011 | гр.Нови пазар | ЦДГ" КИТКА" №1-ІІ-РИ ВХОД УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА " №40 |
| 302200012 | гр.Нови пазар | СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ " №15 |
| 302200013 | гр.Нови пазар | СПОРТНА ЗАЛА УЛ. "ПЕТЪР БЕРОН" №33 |
| 302200014 | гр.Нови пазар | ЦДГ "ПРОЛЕТ" №4 УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ №17 |
| 302200015 | гр.Нови пазар | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №2 УЛ. "ЦАР АСЕН" №37 |
| 302200016 | гр.Нови пазар | СУ "ХАН ИСПЕРИХ" УЛ."ВЛАДИМИР ЗАИМОВ "№1 |
| 302200017 | гр.Нови пазар | ДГ " ЗОРНИЦА" №3 УЛ."ЦАР АСЕН " №77 |
| 302200018 | гр.Нови пазар | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №3 УЛ. "ХАН КРУМ" №28-30 |
| 302200020 | с.Стоян Михайловски | ОУ "КЛИМИНТ ОХРИДСКИ" |
| 302200022 | с.Войвода | КМЕТСТВО РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА " №1 |
| 302200023 | с.Енево | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №34А |
| 302200026 | с.Избул | КМЕТСТВО УЛ" ПИРИН " №2 |
| 302200027 | с.Мировци | КМЕТСТВО УЛ." СТОЯН МУРАДАНЛАРСКИ " №37А |
| 302200028 | с.Памукчии | КМЕТСТВО УЛ." СВОБОДА " №1 |
| 302200029 | с.Памукчии | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ХРИСТО БОТЕВ" |
| 302200031 | с.Правенци | ЧИТАЛИЩЕ |
| 302200034 | с.Стан | КМЕТСТВО УЛ." ГЕН. СКОБЕЛЕВ" №4 |
| 302300001 | гр.Велики Преслав | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ."ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ" |
| 302300002 | гр.Велики Преслав | СТОЛ "ДОМАШЕН И СОЦ. ПАТРОНАЖ" УЛ."АХЕЛАЙ" №4 |
| 302300003 | гр.Велики Преслав | ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ " №10 |
| 302300004 | гр.Велики Преслав | ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ " №27 |
| 302300005 | гр.Велики Преслав | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" |
| 302300006 | гр.Велики Преслав | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ УЛ." ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №53 |
| 302300007 | гр.Велики Преслав | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО УЛ." ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №49 |
| 302300008 | гр.Велики Преслав | ОБЩИНСКА СГРАДА УЛ."БОРИС СПИРОВ " №76 |
| 302300009 | гр.Велики Преслав | КВ. КИРКОВО-ЧИТАЛИЩЕ УЛ "ВРАНА " 22 |
| 302300010 | гр.Велики Преслав | КЛУБ-УЛ."БОРИС СПИРОВ" 51 |
| 302300011 | с.Драгоево | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" 2 |
| 302300012 | с.Златар | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 35 |
| 302300014 | с.Кочово | СТОЛ-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 1 |
| 302300015 | с.Миланово | КМЕТСТВО УЛ."ХАН АСПАРУХ" 5 |
| 302300016 | с.Мокреш | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."МАРКИШ" 15 |
| 302300020 | с.Троица | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ХАН АСПАРУХ" 36 |
| 302500001 | гр.Смядово | ДЕТСКА ГРАДИНА "МАРГАРИТКА" УЛ. "ЦАР КАЛОЯН " №5 |
| 302500002 | гр.Смядово | СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР " №16 |
| 302500003 | гр.Смядово | РИТУАЛНА ЗАЛА ПЛ."БОРИС І " №4 |
| 302500004 | гр.Смядово | ЧИТАЛИЩЕ "БРАТСТВО-1860" ПЛ. "БОРИС І " №1 |
| 302500007 | с.Веселиново | КМЕТСТВО УЛ."КРЪЩЕНИЦА" №1 |
| 302500011 | с.Риш | КМЕТСТВО УЛ."КЛОКОТНИЦА" №1 |
| 302500013 | с.Янково | ЧИТАЛИЩЕ ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ " №53 |
| 303000001 | гр.Шумен | ЦДГ "СВЕТУЛКА" УЛ." ГЕН ДРАГОМИРОВ" |
| 303000002 | гр.Шумен | ЦДГ "СВЕТУЛКА " УЛ." ГЕН ДРАГОМИРОВ" |
| 303000003 | гр.Шумен | СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ" УЛ."ГЕН.ДРАГОМИРОВ"№44Б |
| 303000004 | гр.Шумен | СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ" УЛ."ГЕН.ДРАГОМИРОВ"№44Б |
| 303000005 | гр.Шумен | СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ" УЛ."ГЕН.ДРАГОМИРОВ"№44Б |
| 303000006 | гр.Шумен | СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ" УЛ."ГЕН.ДРАГОМИРОВ"№44Б |
| 303000007 | гр.Шумен | СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ" УЛ."ГЕН.ДРАГОМИРОВ"№44Б |
| 303000008 | гр.Шумен | СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ" УЛ."ГЕН.ДРАГОМИРОВ"№44Б |
| 303000009 | гр.Шумен | ОУ "ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ГЕН.СТОЛЕТОВ"№16 |
| 303000010 | гр.Шумен | ОУ "ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ГЕН.СТОЛЕТОВ"№16 |
| 303000011 | гр.Шумен | СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ" УЛ."ГЕН.ДРАГОМИРОВ"№44Б |
| 303000012 | гр.Шумен | ЦДГ "СВЕТУЛКА" УЛ." ГЕН ДРАГОМИРОВ" |
| 303000013 | гр.Шумен | ЦДГ "СВЕТУЛКА" УЛ." ГЕН ДРАГОМИРОВ" |
| 303000014 | гр.Шумен | НУ КНЯЗ БОРИС І" УЛ."ГЕН.ТОТЛЕБЕН" №70 |
| 303000015 | гр.Шумен | ЦДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА " ФИЛИАЛ УЛ."СЕВЕРНА " №16 ВХ.1 |
| 303000016 | гр.Шумен | ЦДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА " УЛ."СОФИЙСКО ШОСЕ " №2 |
| 303000017 | гр.Шумен | ЦДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА " ФИЛИАЛ УЛ."СЕВЕРНА " №16 ВХ.1 |
| 303000018 | гр.Шумен | ЦДГ "ДРУЖБА" УЛ." СТРАНДЖА " №8 |
| 303000019 | гр.Шумен | ЦДГ "ДРУЖБА" УЛ." СТРАНДЖА " №8 |
| 303000020 | гр.Шумен | ЦДГ "ДРУЖБА" УЛ." СТРАНДЖА " №8 |
| 303000021 | гр.Шумен | КЛУБ НА ИНВАЛИДА УЛ."ТРАКИЯ "№8 |
| 303000022 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000023 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000024 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000025 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000026 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000027 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000028 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000029 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000030 | гр.Шумен | СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " УЛ."ДЕДЕАГАЧ "№24 |
| 303000031 | гр.Шумен | 9 ОУ " ПАНАОЙТ ВОЛОВ " УЛ."ШЕСТТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА "№1 КВ.ДИВДЯДОВО |
| 303000032 | гр.Шумен | 9 ОУ " ПАНАОЙТ ВОЛОВ " УЛ."ШЕСТТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА "№1 КВ.ДИВДЯДОВО |
| 303000033 | гр.Шумен | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА БУЛ."ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ " №134 КВ.ДИВДЯДОВО |
| 303000034 | гр.Шумен | ЦДГ "ЧУЧУЛИГА " УЛ."ВАСИЛ ДЯКОВ" №4 КВ.ДИВДЯДОВО |
| 303000035 | гр.Шумен | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."МИР" №38 КВ.МАКАК |
| 303000036 | гр.Шумен | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ" КВ.МЪТНИЦА |
| 303000037 | гр.Шумен | СОДУ "НЮВВАБ" УЛ."Г.С.РАКОВСКИ " №36 |
| 303000038 | гр.Шумен | СОДУ "НЮВВАБ" УЛ."Г.С.РАКОВСКИ " №36 |
| 303000039 | гр.Шумен | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №7 УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №138 |
| 303000040 | гр.Шумен | СОДУ "НЮВВАБ" УЛ."Г.С.РАКОВСКИ " №36 |
| 303000041 | гр.Шумен | ОУ "ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ГЕН. СТОЛЕТОВ" №16 |
| 303000042 | гр.Шумен | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" УЛ."ГЕН.СКОБЕЛЕВ "№33 |
| 303000043 | гр.Шумен | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" УЛ."ГЕН.СКОБЕЛЕВ "№33 |
| 303000044 | гр.Шумен | НУ "КНЯЗ БОРИС І " УЛ."ГЕН.ТОТЛЕБЕН" №70 |
| 303000045 | гр.Шумен | ЦДГ "БРЕЗИЧКА" УЛ."АВГУСТ ПОПОВ" №22 |
| 303000046 | гр.Шумен | ОУ "ИВАН ВАЗОВ" УЛ."ГЕН. СТОЛЕТОВ" №16 |
| 303000047 | гр.Шумен | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №7 УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №138 |
| 303000048 | гр.Шумен | СУ "ПАНАОЙТ ВОЛОВ" УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №100 |
| 303000049 | гр.Шумен | ЦДГ "БРЕЗИЧКА" УЛ."АВГУСТ ПОПОВ" №22 |
| 303000050 | гр.Шумен | ЦДГ "ЗЛАТНА РИБКА" УЛ."ПЕТЪР БЕРОН" №50 |
| 303000051 | гр.Шумен | ЦДГ "ЗЛАТНА РИБКА" УЛ."ПЕТЪР БЕРОН" №50 |
| 303000052 | гр.Шумен | ЦДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА"-УЛ."СОФИЙСКО ШОСЕ" №2 |
| 303000053 | гр.Шумен | ЦДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА"-УЛ."СОФИЙСКО ШОСЕ" №2 |
| 303000054 | гр.Шумен | VІОУ " ЕНЬО МАРКОВСКИ "УЛ."НАНЧО ПОПОВИЧ"№1 |
| 303000055 | гр.Шумен | VІОУ " ЕНЬО МАРКОВСКИ "УЛ."НАНЧО ПОПОВИЧ"№1 |
| 303000056 | гр.Шумен | ПГ ПО ИКОНОМИКА БУЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ "№62 |
| 303000057 | гр.Шумен | ПГ ПО ИКОНОМИКА БУЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ "№62 |
| 303000058 | гр.Шумен | СУ "ПАНАОЙТ ВОЛОВ" УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №100 |
| 303000059 | гр.Шумен | МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ." СЪЕДИНЕНИЕ" №105 |
| 303000060 | гр.Шумен | ІІІ ОУ " ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" УЛ." ХАРАЛАН АНГЕЛОВ "№17А |
| 303000061 | гр.Шумен | ІІІ ОУ " ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" УЛ." ХАРАЛАН АНГЕЛОВ "№17А |
| 303000062 | гр.Шумен | ЦДГ "ЗЛАТНА РИБКА" УЛ."ПЕТЪР БЕРОН" №50 |
| 303000063 | гр.Шумен | ЦДГ " ПРОЛЕТНА ДЪГА "УЛ."СОФИЙСКО ШОСЕ " №2 |
| 303000064 | гр.Шумен | ІІІ ОУ " ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" УЛ." ХАРАЛАН АНГЕЛОВ "№17А |
| 303000065 | гр.Шумен | ЦДГ" ЛАТИНКА" УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " №4 |
| 303000066 | гр.Шумен | БУЛ."СЛАВЯНСКИ" №72 ДКТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" |
| 303000067 | гр.Шумен | ЦДГ "СЛЪНЦЕ" УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ " №99 |
| 303000068 | гр.Шумен | МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ." СЪЕДИНЕНИЕ " №105 |
| 303000069 | гр.Шумен | ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ УЛ."ЧЕРВЕНИ ЕСКАДРОНИ " №22 |
| 303000070 | гр.Шумен | ЦДГ "СЛЪНЦЕ" УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ " №99 |
| 303000071 | гр.Шумен | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №4 УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ " №95А |
| 303000072 | гр.Шумен | ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК" УЛ."ПАНАОТ ВОЛОВ " №2 |
| 303000073 | гр.Шумен | ДЕТСКА ЯСЛА №6 УЛ." МАРИЦА " №12 |
| 303000074 | гр.Шумен | ДЕТСКА ЯСЛА №6 УЛ." МАРИЦА " №12 |
| 303000075 | гр.Шумен | ЦДГ "ЩУРЧЕ " УЛ."ЦВЯТА КЪНЧЕВА " №12 |
| 303000076 | гр.Шумен | НУ " ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ " УЛ." ХРИСТО СМИРНЕНСКИ " №9 |
| 303000077 | гр.Шумен | НУ " ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ " УЛ." ХРИСТО СМИРНЕНСКИ " №9 |
| 303000078 | гр.Шумен | НУ " ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ " УЛ." ХРИСТО СМИРНЕНСКИ " №9 |
| 303000079 | гр.Шумен | СУ " САВА ДОБРОПЛОДНИ " БУЛ." МАДАРА " №35 |
| 303000080 | гр.Шумен | СУ " САВА ДОБРОПЛОДНИ " БУЛ." МАДАРА " №35 |
| 303000081 | гр.Шумен | СУ " САВА ДОБРОПЛОДНИ " БУЛ." МАДАРА " №35 |
| 303000082 | гр.Шумен | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №16 БУЛ." ПРЕСЛАВ " №5 |
| 303000083 | гр.Шумен | ІІ ОУ " Д-Р ПЕТЪР БЕРОН " УЛ." СЪЕДИНЕНИЕ" №49 |
| 303000084 | гр.Шумен | ПУ " ВАСИЛ ДРУМЕВ " УЛ."МИЛАН БОРИСОВ" №16 |
| 303000085 | гр.Шумен | ПУ " ВАСИЛ ДРУМЕВ " УЛ."МИЛАН БОРИСОВ" №16 |
| 303000086 | гр.Шумен | ПУ " ВАСИЛ ДРУМЕВ " УЛ."МИЛАН БОРИСОВ" №16 |
| 303000087 | гр.Шумен | ІІ ОУ " Д-Р ПЕТЪР БЕРОН " УЛ." СЪЕДИНЕНИЕ" №49 |
| 303000088 | гр.Шумен | ІІ ОУ " Д-Р ПЕТЪР БЕРОН " УЛ." СЪЕДИНЕНИЕ" №49 |
| 303000089 | гр.Шумен | СУ " САВА ДОБРОПЛОДНИ " БУЛ." МАДАРА " №35 |
| 303000090 | гр.Шумен | ЧИТАЛИЩЕ " ТОДОР ПЕТКОВ " БУЛ."МАДАРА " №22 |
